設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 |
---|---|---|---|---|
複合機 | INTEGREX-e1250V8 | MAZAK | 1 | φ1,450*1,600 5軸+旋削 |
複合機 | INTEGREX-e1060V/8Ⅱ | MAZAK | 3 | φ1,200*1,330 5軸+旋削 |
複合機 | VTM-120YB | 大隈豊和 | 1 | φ1,200*1,000 5軸+旋削 |
複合機 | INTEGREX300-ⅣST | MAZAK | 1 | φ760*1,500 5軸+旋削 |
複合機 | INTEGREX i-200 | MAZAK | 1 | φ400*500 5軸+旋削 |
複合機 | INTEGREX J-200 | MAZAK | 4 | φ400*500 5軸+旋削 |
複合機 | MU6300V-L | オークマ | 2 | φ800*500 5軸+旋削 |
複合研削盤 | NVGH-12TC | 太陽工機 | 1 | φ1,200*600 旋削、研削及びプロファイル研削 |
横型マシニングセンター | MU-10000H | オークマ | 1 | φ1,500*1,175 5軸 |
横型マシニングセンター | YBM-600N | 安田工業 | 2 | φ800*700 4軸 |
横型マシニングセンター | YBM-660N | 安田工業 | 1 | φ900*800 4軸 |
横型マシニングセンター | HX630i | キタムラ機械 | 1 | φ1,000*1,000 4軸 |
横型マシニングセンター | HX500i | キタムラ機械 | 2 | φ800*1,000 4軸 |
門型マシニングセンター | MCV16A-Ⅱ | オークマ | 1 | 1,600*2,000*1,000 3軸+ロータリテーブル |
立型マシニングセンター | MU-8000V | オークマ | 1 | φ1,000*550 5軸 |
立型マシニングセンター | Triple V21i-R | 紀和マシナリ | 12 | 600*450*400 3軸 |
立型マシニングセンター | Triple V22 | 紀和マシナリ | 2 | |
立型マシニングセンター | MILLAC611V | 大隈鉄工 | 1 | 1,000*610*650 3軸 |
立型マシニングセンター | MC-4V | 大隈鉄工 | 1 | 600*410*400 4軸 |
立型マシニングセンター | R450X2 BT | ブラザー工業 | 2 | 450*320*305 3軸 |
NC立旋盤 | TM2-10N | OM製作所 | 1 | φ1,100*800 |
NC立旋盤 | VTLex1250 | OM製作所 | 3 | φ1,600*850 |
NC立旋盤 | VTLex1100 | OM製作所 | 2 | φ1,500*800 |
NC立旋盤 | VTLex915 | OM製作所 | 2 | φ1,250*800 |
NC横旋盤 | LB25 | オークマ | 2 | φ370*800 |
NC横旋盤 | LC40 | オークマ | 2 | φ550*1,000 |
NC横旋盤 | LB25-ⅡC | オークマ | 1 | φ370*1,000 |
NC横旋盤 | LR25-2SC | オークマ | 1 | φ370*1,000 |
平行2主軸CNC旋盤 | TT2100GA | Takisawa | 4 | φ240*94 |
横旋盤 | REX770*2000 | MAZAK | 2 | φ770*2,000 |
横旋盤 | REX870X1500 | MAZAK | 1 | φ870*1,500 |
横旋盤 | MH1500 | 森精機 | 2 | φ560*1,500 |
横旋盤 | MH1000 | 森精機 | 1 | φ560*1,000 |
平面研削盤 | HSG-6HD | 日興機械 | 1 | 300*600 |
円筒研削盤 | GPH-40B-75 | (株)シギヤ精機 | 1 | |
工具研削盤 | HSP-50 | 中防鉄工 | 1 | |
工具形状測定器 | HELITRONIC PRO | ワルター | 1 | 最大工具φ150*300 |
デジタルマイクロスコープ | VHX-950F | キーエンス | 1 | |
レーザーマーカー | ALEA SW WITH OMEGA |
オートメーター | 1 | |
切断機 | HS45AC | 平和テクニカ | 1 | |
砥石成型機 | DFP210 | カネヒラ | 1 | |
センタリングマシン | YSD100-B | 吉田鉄工 | 1 | φ300*1,500 |
ラジアルボール盤 | RE2-1300A | 大矢 | 1 | 1,200*1,000 |
ツールプリセッター | TVM3040 | 溝口 | 4 | |
ツールプリセッター | OZT-2 | OSG | 1 | z600*420 |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | 東京精密 | 1 | 900*1,200*800 ロータリーテーブル |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | 東京精密 | 1 | 1,200*1,800*1,000 |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | 東京精密 | 1 | 1,600*3,000*1,500 ロータリーテーブル |
輪郭形状測定機 | Sufcom1900 SD3-13 | 東京精密 | 1 | 450 |
ハンディプローブ 三次元測定器 |
XM-T1200 | キーエンス | 1 | |
CAD/CAM | NX | シーメンス | 2 | ISID |
CAD/CAM | alphacam | Licom | 1 | 不二越 |
NC加工シミュレーション | VERICUT | CGTech | 1 | マシンシミュレーション、オプティパス |
NC加工シミュレーション | ADMAC-Parts | OKUMA | 1 | マシンシミュレーション |