設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様・主要諸元 | 適用仕様書 |
---|---|---|---|---|---|
複合機 | INTEGREX-e1250V8 | ヤマザキマザック(株) | 2 | φ1,450*1,600 5軸+旋削 | GE:P11TF12 |
複合機 | INTEGREX-e1060V/8Ⅱ | ヤマザキマザック(株) | 3 | φ1,200*1,330 5軸+旋削 | GE:P11TF12 |
複合機 | VTM-120YB | オークマ(株) | 1 | φ1,200*1,000 5軸+旋削 | |
複合機 | INTEGREX300-ⅣST | ヤマザキマザック(株) | 1 | φ760*1,500 5軸+旋削 | |
複合機 | INTEGREX J-200 | ヤマザキマザック(株) | 2 | φ400*500 5軸+旋削 | |
複合機 | MU6300V-L | オークマ(株) | 2 | φ800*500 5軸+旋削 | |
複合研削盤 | NVGH-12TC | (株)太陽工機 | 1 | φ1,200*600 旋削、研削 及びプロファイル研削 |
|
横型マシニングセンター | MU-10000H | オークマ(株) | 1 | φ1,500*1,175 5軸 | |
横型マシニングセンター | YBM-660N | 安田工業(株) | 1 | φ900*800 4軸 | |
横型マシニングセンター | HX630i | キタムラ機械(株) | 1 | φ1,000*1,000 4軸 | |
横型マシニングセンター | HX500i | キタムラ機械(株) | 2 | φ800*1,000 4軸 | |
門型マシニングセンター | MCV16A-Ⅱ | オークマ(株) | 1 | 1,600*2,000*1,000 3軸 | |
立型マシニングセンター | MU-8000V | オークマ(株) | 1 | φ1,000*550 5軸 | |
立型マシニングセンター | Triple V21i-R | (株)紀和マシナリー | 12 | 600*450*400 3軸 | |
立型マシニングセンター | Triple V22 | (株)紀和マシナリー | 2 | 600*450*400 3軸 | |
立型マシニングセンター | MILLAC611V | オークマ(株) | 1 | 1,000*610*650 3軸 | |
立型マシニングセンター | R450X2 BT | ブラザー工業(株) | 2 | 450*320*305 3軸 | |
NC立旋盤 | TM2-10N | (株)オーエム製作所 | 1 | φ1,100*800 | |
NC立旋盤 | VTLex1250 | (株)オーエム製作所 | 3 | φ1,600*850 | |
NC立旋盤 | VTLex1100 | (株)オーエム製作所 | 2 | φ1,500*800 | |
NC立旋盤 | VTLex915 | (株)オーエム製作所 | 2 | φ1,250*800 | |
NC立旋盤 | RT915 | (株)オーエム製作所 | 1 | φ1,000*700 | |
NC横旋盤 | LB25 | オークマ(株) | 2 | φ370*800 | |
NC横旋盤 | LC40 | オークマ(株) | 2 | φ550*1,000 | |
NC横旋盤 | LB25-ⅡC | オークマ(株) | 1 | φ370*1,000 | |
NC横旋盤 | LR25-2SC | オークマ(株) | 1 | φ370*1,000 | |
平行2主軸CNC旋盤 | TT2100GA | (株)TAKISAWA | 4 | φ240*94 | |
横旋盤 | REX770*2000 | ヤマザキマザック(株) | 2 | φ770*2,000 | |
横旋盤 | REX870X1500 | ヤマザキマザック(株) | 1 | φ870*1,500 | |
横旋盤 | MH1500 | DMG森精機(株) | 2 | φ560*1,500 | |
横旋盤 | MH1000 | DMG森精機(株) | 1 | φ560*1,000 | |
円筒研削盤 | GPH-40B-75 | (株)シギヤ精機 | 1 | ||
平面研削盤 | HSG-6HD | (株)日興機械 | 1 | 300*600 | |
工具研削盤 | HSP-50 | (株)中防鉄工所 | 1 | ||
工具形状測定器 | HELITRONIC PRO | Walter Ewag Japan K.K. | 1 | 最大工具φ150*300 | |
デジタルマイクロスコープ | VHX-950F | (株)キーエンス | 1 | ||
レーザーマーカー | ALEA SW WITH OMEGA | Automator | 1 | ||
切断機 | HS45AC | 平和テクニカ(株) | 1 | ||
砥石成型機 | DFP210 | (株)カネヒラ | 1 | ||
センタリングマシン | YSD100-B | (株)吉田鉄工所 | 1 | φ300*1,500 | |
ツールプリセッター | TVM3040 | (株)溝口技術研究所 | 4 | ||
ツールプリセッター | OZT-2 | オーエスジー(株) | 1 | z600*420 | |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | (株)東京精密 | 1 | 900*1,200*800 ロータリーテーブル | |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | (株)東京精密 | 1 | 1,200*1,800*1,000 | |
三次元測定機 | ZEISS ACCURA Ⅱ | (株)東京精密 | 1 | 1,600*3,000*1,500 ロータリーテーブル | |
輪郭形状測定機 | Sufcom1900 SD3-13 | (株)東京精密 | 1 | 450 | |
CAD/CAM | NX | Siemens K.K. | 2 | ISID | |
CAD/CAM | alphacam | ライコムシステムズ(株) | 1 | 不二越 | |
ハンディプローブ 三次元測定器 |
XM-T1200 | (株)キーエンス | 1 | ||
NC加工シミュレーション | VERICUT | (株)CGTech | 1 | マシンシミュレーション、オプティパス | |
NC加工シミュレーション | ADMAC-Parts | オークマ(株) | 1 | マシンシミュレーション |